XF FAT Road Haakarmsysteem
Voertuigsamenvatting XF 480 FAT 6X4 Bakwagen
Cabine-uitvoering | Day Cab |
Fenders | Geen fenders |
Cabinekleur | E1980WHTE |
Chauffeursstoel | Chauffeursstoel: Luxury Air |
Uitvoering bovenbed | Geen bovenbed/geen bagagedrager |
Veiligheidsvoorschriften | Geen veiligheidsvoorschriften |
Vooras | Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 187N |
Bandenleverancier | Goodyear |
Banden fr1 of voorassen | F1,385/65R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P |
Banden aangedreven achteras(sen) | R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB |
Reserveband | SP, niet van toepassing |
Motor | MX-13-motor, 355 kW/483 pk Embl. op cabine: 480 |
Uitlaatgas emissie norm | Uitlaatemissie Euro 6 |
Uitvoering versnellingsbak | Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen |
Versnellingsbak | 12 versnellingen TraXon 12TX2620 DD, 16,69-1,00 |
Achterasoverbrenging | Achterasverhouding 2,83 |
Retarder | MX Engine Brake |
Wielbasis / achteroverbouw | Wielbasis 4,55 m / achteroverbouw 2,90 m |
Positie chassis componenten | Standaard opstelling componenten |
Positie uitlaatmonding | Uitlaatpijp horizontaal, laag |
Positie brandstoftank | Brandstoftank links |
Typeplaatje-gerel. trekhaakbalktoep. of solowerk | Typeplaatje-gerel. trekhaakbalktoep. tot max GCM |
Chassisgewicht-gerel. totaal voertuiggewicht GVM | Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 33000 kg |
Trekhaakbalk/koppeling-gerelateerd max. GCM | Trekhaakbalk/koppeling-gerelat. max. GCM 86.000 kg |
Voertuiggarantie | Warranty Plus-Voertuig-2 jaar-geen km-limiet |
Garage De Plecker-Pauwels garandeert geenszins de correctheid, nauwkeurigheid of volledigheid van alle informatie op deze website.