XF 480 FT 4X2 Trekker
Voertuigsamenvatting XF 480 FT 4X2 Trekker
Cabine-uitvoering | Sleeper High Cab |
Fenders | Fenders, verlengd |
Cabinekleur | E1980WHTE |
Chauffeursstoel | Chauffeursstoel: Luxury Air |
Uitvoering bovenbed | Bagagedrager |
Veiligheidsvoorschriften | Geen veiligheidsvoorschriften |
Vooras | Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N |
Bandenleverancier | Goodyear |
Banden fr1 of voorassen | F1,385/65R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P |
Banden aangedreven achteras(sen) | R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P |
Reserveband | SP, niet van toepassing |
Motor | MX-13-motor, 355 kW/483 pk Embl. op cabine: 480 |
Uitlaatgas emissie norm | Uitlaatemissie Euro 6 |
Uitvoering versnellingsbak | Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen |
Versnellingsbak | 12 versnellingen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00 |
Achterasoverbrenging | Achterasverhouding 2,83 |
Retarder | MX Engine Brake |
Wielbasis / achteroverbouw | Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m |
Positie chassis componenten | Standaard opstelling componenten |
Positie uitlaatmonding | Uitlaatpijp horizontaal, laag |
Positie brandstoftank | Brandstoftank links en rechts |
Typeplaatje-gerel. trekhaakbalktoep. of solowerk | Typeplaatje-gerel. trekhaakbalktoep. tot max GCM |
Koppelschotel | JOST JSK37C gietijzer 150+40mm |
Chassisgewicht-gerel. totaal voertuiggewicht GVM | Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg |
Voertuiggarantie | Warranty Plus-Aandrijflijn-3 jaar-500K |
Garage De Plecker-Pauwels garandeert geenszins de correctheid, nauwkeurigheid of volledigheid van alle informatie op deze website.